List of OTR contacts
See the Office of the Registrar unit page for a list of teams and their contact information.
Center for Allied Health
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Biological Sciences, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Samantha Mabey | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Continuing and Professional Studies, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (MPS and Certificates) | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Carlson School of Management
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Samantha Mabey | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Samantha Mabey | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Dentistry, School of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
| Professional (PRO) | Barb Yungers | Records degrees | [email protected] |
Design, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Education of Human Development, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Karsyn Zetah | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Food, Agriculture, and Natural Resources Sciences, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Tess Smith | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Tess Smith | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Law School
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
| Professional (PRO) | Jamie Pettit | Records, degrees | [email protected] |
Liberal Arts, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Medical School
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
| Professional (PRO) | Winnie Drazkowski | Records, degrees | [email protected] |
Nursing, School of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Samantha Mabey | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Samantha Mabey | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Pharmacy, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Barb Yungers | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
| Professional (PRO) | Barb Yungers | Records, degrees | [email protected] |
Public Affairs, Humphrey School of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Public Health, School of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Samantha Mabey | Records, degrees, change of college | [email protected] |
| Graduate (DMS) | Michelle James | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Science and Engineering, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Tess Smith | Records, degrees | [email protected] |
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
Veterinary Medicine, College of
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Graduate (GRD) | Graduate Education Staff | Records, degrees | [email protected] |
| Professional (PRO) | Karsyn Zetah | Records, degrees | [email protected] |
Rochester campus
| College unit - Career level | Name | Service | |
|---|---|---|---|
| Undergraduate | Samantha Mabey | Records, degrees, change of college | [email protected] |